| US | Age | Weight | Height | EU | UK |
| 0-3m | 0-3m | up to 10 lbs | Up to 22" |
62 | 6m |
| 3-6m | 3-6m | 11-15 lbs |
23-26" | 68 |
9m |
| 6-12m | 6-12m | 15-22 lbs |
26-30" | 74 |
12m |
| 12-18m | 12-18m | 22-25 lbs |
30-32" | 80 |
18m |
| 18-24m | 18-24m | 25-30 lbs |
32-35" | 86 |
23-24m |
| 2T | 2 Years |
29-31 lbs |
33-35" | 92 |
2A |
| 3T | 3 Years |
31-33 lbs |
35-37" | 98 |
3A |
| 4T |
4 Years |
33-38 lbs |
37-39" | 104 |
4A |
| 4 | 4 Years |
34-39 lbs |
39-42" | 110 |
4A |
| 5 | 5 Years |
41-46 lbs |
42-45" | 110 |
5A |
| 6 | 6 Years |
45-50 lbs |
45-47" | 116 |
6A |
Shoes
| US | EU | UK | Foot Length (inches) |
| 2 | 17 | 1 | 4.05 |
| 2.5 | 18 | 2 | 4.33 |
| 3.5 | 19 | 2.5 | 4.57 |
| 4.5 | 20 | 3 | 4.84 |
| 5 | 21 | 3.5 | 5.12 |
|
6 |
22 |
4 |
5.35 |
|
6.5 |
23 | 5 | 5.6 |
| 7.5 | 24 | 6 | 5.75 |
| 8 | 25 | 7 | 6.06 |
| 9.5 | 26 | 8 | 6.38 |
| 10.5 | 27 | 9 | 6.67 |
| 11 | 28 | 10 | 6.96 |
| 12 | 29 | 11 | 7.24 |
MINI RODINI Size Guide
| Mini Rodini Size | Size (cm) | Size (inch) |
| 1-3m | 56/62 cm | 19/24 |
| 6-9m | 68/74 cm | 27/29 |
| 9-18m | 80/86 cm | 31/34 |
| 1.5-3y | 92/98 cm | 36/38 |
| 3-5y | 104/110 cm | 41/43 |
| 5-7y | 116/122 cm | 46/48 |
| 8-9y | 128/134 cm | 50/52 |
ANNIEL SHOE Size Guide
| Anniel Shoe Size | Equivalent UK | Equivalent US | Size (cm) |
| 25 | 7 | 8 | 15. 4 |
| 26 | 8 | 9.5 | 16.5 |
| 27 | 9 | 10,5 | 18 |
| 28 | 10 | 11 | 18,6 |
| 29 | 11 | 12,5 | 19,3 |
| 30 | 11,5 | 13 | 20 |
| 31 | 12 | 13,5 | 20,6 |
| 32 | 13 | 1,5 | 21,3 |
These charts give an indication of size only and are by no means exact as they vary from manufacturer to manufacturer.
